項目名稱 | 安徽龍晟新材料股份有限公司1.051245MW屋頂分布式光伏項目 | |
項目編號 | MASJY-XM-G-2024-1050 | |
最高限價 | 304.86萬元。最高單價限價為2.90元/Wp。(直流側(cè)裝機(jī)容量約為1.051245MW) | |
招標(biāo)人 | 安徽江東能源投資有限公司 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 馬鞍山市興馬項目咨詢有限公司 |
地址 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓 | |
聯(lián)系人及電話 | 王璐 0555-5200922 | |
開標(biāo)時間 | 2024/9/20 9:00:00 | |
中標(biāo)人 | 名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:合鴻勝電力建設(shè)(遼寧)有限公司聯(lián)合體成員:眾曦電力設(shè)計(遼寧)有限公司 |
投標(biāo)價 | 2.53元/Wp | |
公示時間 | 2024年9月27日 |
皖I(lǐng)CP備 05006963號-2 皖公網(wǎng)安備 34050302000191號 技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司