受委托,我公司將于近期對以下房產(chǎn)進(jìn)行拍租:
序號 | 房屋位置 | 建筑面積(約㎡) | 出租單價(元/平米) | 備注 |
1 | 原教育局辦公樓-3棟 | 137.44 | 19 | |
3 | 原體育局-1號-1層 | 68+147 | 37 | |
4 | 原體育局-1號-2層 | 295 | 16 | |
5 | 平山新村13-4號門面房 | 61.17 | 20 | |
6 | 平山新村14棟3號門面房 | 49.49 | 20 | |
7 | 平山新村14棟4號門面房 | 49.49 | 20 | |
8 | 解放路36-301 | 199.19 | 15 | |
9 | 中崗三村14-701 | 59.04 | 10 | |
10 | 長江路599號(原港口醫(yī)院大樓)1-2層共計4間辦公室(包括房屋、空地等設(shè)施) | 200 | 21 | |
11 | 沙塘路7-4、7-5、7-6號門面房(共189.55平米)7-5 | 45.55 | 25 | |
12 | 雨山區(qū)雨南路10棟104號門面房 | 70.97 | 15 | |
13 | 鴛鴦二村12-13底商 | 1120.63-172.59 | 14 | |
14 | 原體育局-2號 | 3286.69 | 10 | |
15 | 濱湖地下商城 | 4820 | 10 | |
16 | 春暉花園45-101 | 227 | 25 | |
17 | 花山區(qū)天寶路1935號-1 | 245.44 | 23 | |
18 | 花山區(qū)天寶路1949號-全部 | 325.41 | 23 | |
19 | 花山區(qū)天寶路1951號-2 | 245.41 | 23 | |
20 | 花山區(qū)天寶路1955號-1 | 165.41 | 23 | |
21 | 微山花園40棟103 | 324.02 | 18 | |
22 | 微山花園40棟104 | 287.68 | 18 | |
23 | 微山花園40棟105 | 250.86 | 18 | |
24 | 微山花園40棟106 | 257.18 | 18 | |
25 | 微山花園60棟510號一層 | 133.55 | 21 | |
26 | 微山花園60棟510號二層 | 260.8 | 21 | |
27 | 超山花園4號鋪 | 227.22 | 13 | |
28 | 超山花園5號鋪 | 242.58 | 13 | |
29 | 超山花園6號鋪 | 230.42 | 13 | |
30 | 超山花園14號鋪 | 226.99 | 13 | |
31 | 超山花園15號鋪 | 244.26 | 13 | |
32 | 超山花園16號鋪 | 270.45 | 13 | |
33 | 超山花園18號鋪 | 283.62 | 13 | |
34 | 超山花園19號鋪 | 264.92 | 13 | |
35 | 超山花園23號鋪 | 227.33 | 13 | |
36 | 超山花園24號鋪 | 243.84 | 13 | |
37 | 超山花園25號鋪 | 270.54 | 13 | |
38 | 超山花園28號鋪 | 264.92 | 13 | |
39 | 超山花園29號鋪 | 262.16 | 13 | |
40 | 超山花園32號鋪 | 262.18 | 13 | |
41 | 超山花園33號鋪 | 283.62 | 13 | |
42 | 超山花園34號鋪 | 264.92 | 13 | |
43 | 超山花園50號鋪 | 296.09 | 13 | |
44 | 超山花園52號鋪 | 252.20 | 13 | |
45 | 超山花園54號鋪 | 282.42 | 13 | |
46 | 超山花園55號鋪 | 273.91 | 13 | |
47 | 松源嘉苑17棟480號 | 468.86 | 16 |
有意競租者,請與劉經(jīng)理聯(lián)系,聯(lián)系電話:18855511700。
馬鞍山市東南拍賣有限公司
2024年1月29日
皖I(lǐng)CP備 05006963號-2 皖公網(wǎng)安備 34050302000191號 技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司