項目名稱 | 馬鞍山市湖北路過江通道項目和縣側(cè)施工 | |||
項目編號 | 皖E0-12-2024-0488 | |||
標(biāo)段名稱 | 馬鞍山市湖北路過江通道項目和縣側(cè)施工 | |||
標(biāo)段編號 | 皖E0-12-2024-0488001-1 | |||
招標(biāo)人 | 馬鞍山躍馬交通投資有限公司 | |||
項目統(tǒng)一代碼 | 2301-340000-04-01-196100 | |||
最高限價 | 5104948747.93元 | |||
代理機構(gòu) | 安徽省招標(biāo)集團股份有限公司 | |||
代理機構(gòu)地址和聯(lián) 系方式 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道236號,朱海嘯13645695515 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | |
開標(biāo)時間 | 2024/11/18 9:00:00 | 計劃工期 | 54個月 | |
被否決的投標(biāo)人名 稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 | |
名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中鐵隧道局集團有限公司聯(lián)合體成員:中鐵四局集團有限公司 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能 力 | 中鐵隧道局集團有限公司:公路工程施工總承包特 級資質(zhì)市政公用工程施工總承包特級資質(zhì)、建筑工 程施工總承包壹級資質(zhì)中鐵四局集團有限公司:公路工程施工總承包特級 資質(zhì)、隧道工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程 施工總承包特級資質(zhì)、建筑工程施工總承包特級資 質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 54個月 | |
地址 | 中鐵隧道局集團有限公司:廣州市南沙區(qū)明珠灣起步區(qū)工業(yè)四路西側(cè)自編2號中鐵四局集團有限公司:安徽省合肥市包河區(qū)望江東路96號 | |||
投標(biāo)價(元) /費率(%) | 4339206435.74 | |||
中標(biāo)(成交)單位 | 項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) | 王國安 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書(B證) 正高級工程師(隧道與地下工程) 粵1412007200806155粵建安B(2020)9001312 2022050100166 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王超峰 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的項目負(fù)責(zé)人獲獎要求:無 | ||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績要求:無 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎要求:無 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績要求:無 | ||||
企業(yè)獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的獲獎要求:無 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 汕頭市蘇埃通道工程設(shè)計施工總承包 | ||||
公示時間 | 2024年11月23日 |
皖I(lǐng)CP備 05006963號-2 皖公網(wǎng)安備 34050302000191號 技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司